Raskite savo
vietą alėjoje
Butų sąrašas
Visi butai
| 1 | Sausis | 1 aukštas 1 a. | 33,70 m² | 2 kamb. 2 kamb. | Terasa | 160 100 € | Laisvas | |
| 2 | Sausis | 1 aukštas 1 a. | 66,70 m² | 3 kamb. 3 kamb. | Terasa | 287 000 € | Laisvas | |
| 3 | Sausis | 1 aukštas 1 a. | 76,81 m² | 3 kamb. 3 kamb. | Balkonas / Terasa | 373 500 € | Laisvas | |
| 4 | Sausis | 1 aukštas 1 a. | 53,46 m² | 2 kamb. 2 kamb. | Balkonas / Terasa | 269 000 € | Laisvas | |
| 5 | Sausis | 2 aukštas 2 a. | 56,59 m² | 3 kamb. 3 kamb. | Terasa | 242 300 € | Laisvas | |
| 6 | Sausis | 2 aukštas 2 a. | 66,65 m² | 3 kamb. 3 kamb. | Terasa | 281 000 € | Laisvas | |
| 7 | Sausis | 2 aukštas 2 a. | 76,80 m² | 3 kamb. 3 kamb. | Terasa | 363 900 € | Laisvas | |
| 8 | Sausis | 2 aukštas 2 a. | 53,46 m² | 2 kamb. 2 kamb. | Terasa | 262 100 € | Laisvas | |
| 9 | Sausis | 3 aukštas 3 a. | 56,19 m² | 3 kamb. 3 kamb. | Terasa | 247 400 € | Laisvas | |
| 10 | Sausis | 3 aukštas 3 a. | 66,65 m² | 3 kamb. 3 kamb. | Terasa | 288 900 € | Laisvas | |
| 11 | Sausis | 3 aukštas 3 a. | 76,81 m² | 3 kamb. 3 kamb. | Terasa | 372 600 € | Laisvas | |
| 12 | Sausis | 3 aukštas 3 a. | 53,44 m² | 2 kamb. 2 kamb. | Terasa | 267 800 € | Laisvas | |
| 13 | Sausis | 4 aukštas 4 a. | 56,19 m² | 3 kamb. 3 kamb. | Terasa | 254 100 € | Laisvas | |
| 14 | Sausis | 4 aukštas 4 a. | 66,65 m² | 3 kamb. 3 kamb. | Terasa | 296 900 € | Laisvas | |
| 15 | Sausis | 4 aukštas 4 a. | 76,81 m² | 3 kamb. 3 kamb. | Terasa | 381 800 € | Laisvas | |
| 16 | Sausis | 4 aukštas 4 a. | 53,44 m² | 2 kamb. 2 kamb. | Terasa | 274 200 € | Laisvas | |
| 17 | Sausis | 5 aukštas 5 a. | 40,10 m² | 2 kamb. 2 kamb. | Terasa | Laisvas | ||
| 18 | Sausis | 5 aukštas 5 a. | 52,97 m² | 2 kamb. 2 kamb. | Terasa | Laisvas | ||
| 19 | Sausis | 5 aukštas 5 a. | 95,73 m² | 3 kamb. 3 kamb. | Terasa | Laisvas | ||
| 1 | Vasaris | 1 aukštas 1 a. | 63,64 m² | 2 kamb. 2 kamb. | Terasa | 235 468 € | Laisvas | |
| 2 | Vasaris | 1 aukštas 1 a. | 64,20 m² | 3 kamb. 3 kamb. | Terasa | 291 400 € | Laisvas | |
| 3 | Vasaris | 2 aukštas 2 a. | 48,22 m² | 2 kamb. 2 kamb. | Terasa | 196 500 € | Laisvas | |
| 4 | Vasaris | 2 aukštas 2 a. | 64,21 m² | 3 kamb. 3 kamb. | Terasa | 243 998 € | Laisvas | |
| 5 | Vasaris | 2 aukštas 2 a. | 64,08 m² | 3 kamb. 3 kamb. | Terasa | 283 000 € | Laisvas | |
| 6 | Vasaris | 2 aukštas 2 a. | 51,37 m² | 2 kamb. 2 kamb. | Balkonas / Terasa | 241 200 € | Laisvas | |
| 7 | Vasaris | 3 aukštas 3 a. | 48,71 m² | 2 kamb. 2 kamb. | Terasa | 199 200 € | Laisvas | |
| 8 | Vasaris | 3 aukštas 3 a. | 64,55 m² | 3 kamb. 3 kamb. | Terasa | 245 290 € | Laisvas | |
| 9 | Vasaris | 3 aukštas 3 a. | 64,39 m² | 3 kamb. 3 kamb. | Terasa | 292 000 € | Laisvas | |
| 10 | Vasaris | 3 aukštas 3 a. | 51,77 m² | 2 kamb. 2 kamb. | Terasa | 242 900 € | Laisvas | |
| 11 | Vasaris | 4 aukštas 4 a. | 48,73 m² | 2 kamb. 2 kamb. | Terasa | 205 100 € | Laisvas | |
| 12 | Vasaris | 4 aukštas 4 a. | 64,37 m² | 3 kamb. 3 kamb. | Terasa | 251 043 € | Laisvas | |
| 13 | Vasaris | 4 aukštas 4 a. | 64,39 m² | 3 kamb. 3 kamb. | Terasa | 299 700 € | Laisvas | |
| 14 | Vasaris | 4 aukštas 4 a. | 51,77 m² | 2 kamb. 2 kamb. | Terasa | 249 200 € | Laisvas | |
| 15 | Vasaris | 5 aukštas 5 a. | 48,74 m² | 2 kamb. 2 kamb. | Terasa | 211 000 € | Laisvas | |
| 16 | Vasaris | 5 aukštas 5 a. | 64,55 m² | 3 kamb. 3 kamb. | Terasa | 270 400 € | Laisvas | |
| 17 | Vasaris | 5 aukštas 5 a. | 46,56 m² | 2 kamb. 2 kamb. | Terasa | 233 300 € | Laisvas | |
| 18 | Vasaris | 5 aukštas 5 a. | 51,77 m² | 2 kamb. 2 kamb. | Terasa | 255 400 € | Laisvas | |
| 19 | Vasaris | 6 aukštas 6 a. | 48,74 m² | 2 kamb. 2 kamb. | Terasa | 216 700 € | Laisvas | |
| 20 | Vasaris | 6 aukštas 6 a. | 68,17 m² | 3 kamb. 3 kamb. | Terasa | 265 863 € | Laisvas | |
| 21 | Vasaris | 6 aukštas 6 a. | 81,32 m² | 2 kamb. 2 kamb. | Terasa | Laisvas | ||
| 22 | Vasaris | 7 aukštas 7 a. | 86,31 m² | 3 kamb. 3 kamb. | Terasa | Laisvas | ||
| 23 | Vasaris | 7 aukštas 7 a. | 58,36 m² | 2 kamb. 2 kamb. | Terasa | Laisvas |
Filtras neatitinka jokių butų.